[KOMIL:KOtaro's Miscellaneous
Information Laboratory] Copyright (C) Kotaro Iseki (1996〜2022). All rights reserved |
こたろう博物学研究所 カテゴリ別情報庫 日本の音風景百選 |
【トップページ】【伊豫の隅々インデックス】【カテゴリ別インデックス】 |
選ばれし処:日本の音風景百選音対策は重要な環境政策の一つで、交通騒音、工場などから出る騒音に関する苦情は最も多い公害である。 そこで環境庁は、音を嫌うだけでなく、心を落ち着けたり、地域のシンボルとなっていたりする「良い点」を 見直してもらうことを目的に、1996年1月に「将来に残したい音風景」を公募し、1996年6月4日「日本の音風景百選」を認定・公表した。選定にあたっては、「日本の音風景検討会」に依頼し、地域的なバランスや音の状況だけでなく、人々との関わりを考慮し、日常生活で 聞くことができるかどうかを重視した。 |
番号 | _____音______ | _____場所_____ |
1 | オホーツク海の流氷 | 【北海道】 |
2 | 時計台の鐘 | 【北海道】 |
3 | 函館ハリストス正教会の鐘 | 【北海道】 |
4 | 大雪山旭岳の山の生き物 | 【北海道】 |
5 | 鶴居のタンチョウサンクチュアリ | 【北海道】 |
6 | 八戸港・蕪島のウミネコ | 【青森県】 |
7 | 小川原湖湖畔の野鳥 | 【青森県】 |
8 | 奥入瀬の渓流 | 【青森県】 |
9 | ねぶた祭り | 【青森県】 |
10 | 碁石海岸・雷岩 | 【岩手県】 |
11 | 水沢駅の南部風鈴 | 【岩手県】 |
12 | チャグチャグ馬コの鈴の音 | 【岩手県】 |
13 | 宮城野のスズムシ | 【宮城県】 |
14 | 広瀬川のカジカガエルと野鳥 | 【宮城県】 |
15 | 北上川河口のヨシ原 | 【宮城県】 |
16 | 伊豆沼・内沼のマガン | 【宮城県】 |
17 | 風の松原 | 【秋田県】 |
18 | 山寺の蝉 | 【山形県】 |
19 | 松の勧進の法螺貝 | 【山形県】 |
20 | 最上川河口の白鳥 | 【山形県】 |
21 | 福島市小鳥の森 | 【福島県】 |
22 | 大内宿(おおうちじゅく)の自然用水 | 【福島県】 |
23 | からむし織の機音 | 【福島県】 |
24 | 五浦海岸の波音 | 【茨城県】 |
25 | 太平山あじさい坂の雨蛙 | 【栃木県】 |
26 | 水琴亭の水琴窟 | 【群馬県】 |
27 | 川越の時の鐘 | 【埼玉県】 |
28 | 荒川・押切の虫の声 | 【埼玉県】 |
29 | 樋橋(とよばし)の落水 | 【千葉県】 |
30 | 麻綿原(まめんばら)のヒメハルゼミ | 【千葉県】 |
31 | 柴又帝釈天界隈と矢切の渡し | 【千葉県・東京都】 |
32 | 上野のお山の時の鐘 | 【東京都】 |
33 | 三宝寺池の鳥と水と木々の音 | 【東京都】 |
34 | 成蹊学園ケヤキ並木 | 【東京都】 |
35 | 横浜港新年を迎える船の汽笛 | 【神奈川県】 |
36 | 川崎大師の参道 | 【神奈川県】 |
37 | 道保川公園のせせらぎと野鳥の声 | 【神奈川県】 |
38 | 福島潟のヒシクイ | 【新潟県】 |
39 | 尾山のヒメハルゼミ | 【新潟県】 |
40 | 称名滝 | 【新潟県】 |
41 | エンナカ(水路)の水音とおわら風の盆(祭り) | 【富山県】 |
42 | 井波の木彫りの音 | 【富山県】 |
43 | 本多の森の蝉時雨 | 【石川県】 |
44 | 寺町寺院群の鐘 | 【石川県】 |
45 | 蓑脇(みのわき)の時水(間欠水) | 【福井県】 |
46 | 富士山麓・西湖畔の野鳥の森 | 【山梨県】 |
47 | 善光寺の鐘 | 【長野県】 |
48 | 塩嶺(えんれい)の小鳥のさえずり | 【長野県】 |
49 | 八島湿原の蛙鳴(けいめい) | 【長野県】 |
50 | 卯建(うだち)の町の水琴窟 | 【岐阜県】 |
51 | 吉田川の川遊び | 【岐阜県】 |
52 | 長良川の鵜飼 | 【岐阜県】 |
53 | 遠州灘の海鳴・波小僧 | 【静岡県】 |
54 | 大井川鉄道のSL | 【静岡県】 |
55 | 東山植物園の野鳥 | 【愛知県】 |
56 | 伊良湖岬恋路ヶ浜の潮騒 | 【愛知県】 |
57 | 伊勢志摩の海女の磯笛 | 【三重県】 |
58 | 三井の晩鐘 | 【滋賀県】 |
59 | 彦根城の時報鐘と虫の音 | 【滋賀県】 |
60 | 京の竹林 | 【京都府】 |
61 | るり渓(渓流) | 【京都府】 |
62 | 琴引浜の鳴き砂 | 【京都府】 |
63 | 淀川河川敷のマツムシ | 【大阪府】 |
64 | 常光寺境内の河内音頭 | 【大阪府】 |
65 | 垂水漁港のイカナゴ漁 | 【兵庫県】 |
66 | 灘のけんか祭りのだんじり太鼓 | 【兵庫県】 |
67 | 春日野の鹿と諸寺の鐘 | 【奈良県】 |
68 | 不動山の巨石で聞こえる紀ノ川
川のように聞こえる不思議な音 |
【和歌山県】 |
69 | 那智の滝 | 【和歌山県】 |
70 | 水鳥公園の渡り鳥 | 【鳥取県】 |
71 | 三徳川のせせらぎとカジカガエル | 【鳥取県】 |
72 | 因州和紙の紙漉き | 【鳥取県】 |
73 | 琴ヶ浜海岸の鳴き砂 | 【島根県】 |
74 | 諏訪洞・備中川のせせらぎと水車 | 【岡山県】 |
75 | 新庄宿の小川 | 【岡山県】 |
76 | 広島の平和の鐘 | 【広島県】 |
77 | 千光寺驚音楼の鐘 | 【広島県】 |
78 | 山口線のSL | 【山口県・島根県】 |
79 | 鳴門の渦潮 | 【徳島県】 |
80 | 阿波踊り | 【徳島県】 |
81 | 大窪寺の鐘とお遍路さんの鈴 | 【香川県】 |
82 | 満濃池のゆるぬき(取水栓を抜く儀式)とせせらぎ | 【香川県】 |
83 | 道後温泉振鷺閣(しんろかく)の刻み太鼓 | 【愛媛県松山市】 |
84 | 室戸岬・御厨人窟(みくろど)の波音 | 【高知県】 |
85 | 博多祇園山笠のかき山笠 | 【福岡県】 |
86 | 観世音寺の鐘 | 【福岡県】 |
87 | 関門海峡の潮騒と汽笛 | 【福岡県・山口県】 |
88 | 唐津くんちの曳山囃子(ひきやまばやし) | 【佐賀県】 |
89 | 伊万里の焼き物の音 | 【佐賀県】 |
90 | 山王神社被爆のクスノキ | 【長崎県】 |
91 | 通潤橋(つうじゅんきょう)の放水 | 【熊本県】 |
92 | 五和の海のイルカ | 【熊本県】 |
93 | 小鹿田皿山(おんたさらやま)の唐臼(陶土をつく道具) | 【大分県】 |
94 | 岡城跡の松籟(しょうらい) | 【大分県】 |
95 | 三之宮峡の櫓の轟(とどろ) | 【宮崎県】 |
96 | えびの高原の野生鹿 | 【宮崎県】 |
97 | 出水のツル | 【鹿児島県】 |
98 | 千頭(ちがみ)川の渓流とトロッコ | 【鹿児島県】 |
99 | 後良(しいら)川周辺の亜熱帯林の生き物 | 【沖縄県】 |
100 | エイサー(伝統行事) | 【沖縄県】 |